Показываем, где активная воронка движется медленнее нормы, сколько денег задержано и какие сделки требуют разбора. Состояние: сейчас
Топ проблемных воронок и этапов
10,1% задержанных денег приходится всего на 3 сделки.
| Причина | Сделок | ₽ задержано | Доля задержанных денег |
|---|---|---|---|
| Нет незавершенных задач | 28 | 13,2 млн ₽ | 23% |
| Нет запланированной задачи | 43 | 27,4 млн ₽ | 47% |
| Нет активности > 14 дней | 58 | 43,9 млн ₽ | 75% |
| Был возврат назад | 2 | 1,2 млн ₽ | 2% |
| Активность есть, прогресса нет | 12 | 8,3 млн ₽ | 14% |
| Менеджер | ₽ задержано | Сделок | Доля задержанных денег |
|---|---|---|---|
| Анатолий | 11,5 млн ₽ | 12 | 20% |
| Елена Крылова | 11,4 млн ₽ | 18 | 20% |
| Анна Волкова | 11,3 млн ₽ | 13 | 19% |
| Мария Соколова | 9,7 млн ₽ | 13 | 17% |
| Алексей Орлов | 7,8 млн ₽ | 11 | 13% |
| Иван Морозов | 6,7 млн ₽ | 9 | 11% |
| Сделка | Бюджет | Этап | На этапе | P75 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "ИТ-Решения" — Аудит ИТ-инфраструктуры #105 | 1,6 млн ₽ | Согласование договора | 43,6 дн. | 12,2 д. | Критический |
| АО "ТрансНефть" — Лицензии и поддержка #104 | 608 тыс. ₽ | Согласование договора | 35,4 дн. | 12,2 д. | Критический |
| ООО "ЛогистикГрупп" — Аудит ИТ-инфраструктуры #87 | 1,8 млн ₽ | Коммерческое предложение | 34,7 дн. | 9,5 д. | Критический |
| ООО "ХимСнаб" — Аудит ИТ-инфраструктуры #107 | 271 тыс. ₽ | Согласование договора | 32,8 дн. | 12,2 д. | Критический |
| ЗАО "МеталлПром" — Аудит ИТ-инфраструктуры #106 | 1,4 млн ₽ | Согласование договора | 31,7 дн. | 12,2 д. | Критический |
| ООО "ТехноПром" — Внедрение ERP #108 | 685 тыс. ₽ | Согласование договора | 27,4 дн. | 12,2 д. | Критический |
| ЗАО "МеталлПром" — Оптимизация процессов #178 | 409 тыс. ₽ | Выставление счёта | 26,8 дн. | 6,8 д. | Критический |
| ООО "МедСервис" — Доработка отчётов #173 | 330 тыс. ₽ | Выставление счёта | 24,9 дн. | 6,8 д. | Критический |
| ООО "ИТ-Решения" — Автоматизация склада #81 | 1,9 млн ₽ | Коммерческое предложение | 23,8 дн. | 9,5 д. | Критический |
| ООО "ЛогистикГрупп" — Доработка отчётов #171 | 451 тыс. ₽ | Согласование бюджета | 21,6 дн. | 8,8 д. | Критический |
| АО "СтройИнвест" — Внедрение ERP #109 | 875 тыс. ₽ | Согласование договора | 21,4 дн. | 12,2 д. | Критический |
| ООО "ИТ-Решения" — Оптимизация процессов #177 | 69 тыс. ₽ | Выставление счёта | 20,4 дн. | 6,8 д. | Критический |
| ООО "ХимСнаб" — Автоматизация склада #47 | 1 млн ₽ | Выявление потребностей | 20,4 дн. | 6,4 д. | Критический |
| ООО "ТехноПром" — Развитие интеграции #180 | 384 тыс. ₽ | Выставление счёта | 20,0 дн. | 6,8 д. | Критический |
| ООО "МедСервис" — Разработка портала #41 | 614 тыс. ₽ | Выявление потребностей | 18,5 дн. | 6,4 д. | Критический |
| ПАО "ЭнергоСбыт" — Внедрение ERP #18 | 1,6 млн ₽ | Квалификация | 18,4 дн. | 4,9 д. | Критический |
| ЗАО "МеталлПром" — Расширение лицензий #166 | 373 тыс. ₽ | Согласование бюджета | 18,1 дн. | 8,8 д. | Критический |
| ООО "ХимСнаб" — Расширение лицензий #131 | 424 тыс. ₽ | Уточнение задачи | 17,6 дн. | 5,8 д. | Критический |
| ООО "ТехноПром" — Интеграция CRM #60 | 942 тыс. ₽ | Презентация решения | 17,5 дн. | 7,7 д. | Критический |
| ООО "ТехноПром" — Обучение пользователей #168 | 580 тыс. ₽ | Согласование бюджета | 17,4 дн. | 8,8 д. | Критический |
| ПАО "ЭнергоСбыт" — Техническая поддержка #174 | 689 тыс. ₽ | Выставление счёта | 16,6 дн. | 6,8 д. | Критический |
| ООО "МедСервис" — Расширение лицензий #113 | 205 тыс. ₽ | Новая потребность | 16,0 дн. | 3,1 д. | Критический |
| АО "АгроХолдинг" — Разработка портала #4 | 2 млн ₽ | Новый запрос | 15,8 дн. | 2,7 д. | Критический |
| ООО "ТехноПром" — Обучение пользователей #132 | 609 тыс. ₽ | Уточнение задачи | 15,7 дн. | 5,8 д. | Критический |
| АО "СтройИнвест" — Техническая поддержка #121 | 619 тыс. ₽ | Уточнение задачи | 14,2 дн. | 5,8 д. | Критический |
| ООО "ХимСнаб" — Автоматизация склада #11 | 518 тыс. ₽ | Квалификация | 14,1 дн. | 4,9 д. | Критический |
| ООО "ХимСнаб" — Оптимизация процессов #143 | 552 тыс. ₽ | Согласование бюджета | 14,1 дн. | 8,8 д. | Критический |
| ЗАО "МеталлПром" — Аудит ИТ-инфраструктуры #34 | 1,2 млн ₽ | Презентация решения | 13,4 дн. | 7,7 д. | Критический |
| ИП Смирнов — Техническая поддержка #122 | 196 тыс. ₽ | Уточнение задачи | 13,3 дн. | 5,8 д. | Критический |
| ПАО "ЭнергоСбыт" — Развитие интеграции #126 | 360 тыс. ₽ | Подготовка предложения | 13,2 дн. | 7,7 д. | Критический |
| ООО "ТехноПром" — Техническая поддержка #120 | 392 тыс. ₽ | Уточнение задачи | 12,3 дн. | 5,8 д. | Критический |
| ООО "ИТ-Решения" — Аудит ИТ-инфраструктуры #33 | 491 тыс. ₽ | Презентация решения | 12,3 дн. | 7,7 д. | Критический |
| ПАО "ЭнергоСбыт" — Обучение пользователей #150 | 693 тыс. ₽ | Согласование бюджета | 12,3 дн. | 8,8 д. | Критический |
| ООО "МедСервис" — Оптимизация процессов #161 | 528 тыс. ₽ | Подготовка предложения | 12,2 дн. | 7,7 д. | Критический |
| ПАО "ЭнергоСбыт" — Развитие интеграции #162 | 599 тыс. ₽ | Выставление счёта | 12,1 дн. | 6,8 д. | Критический |
| АО "СтройИнвест" — Интеграция CRM #25 | 1,3 млн ₽ | Выявление потребностей | 12,1 дн. | 6,4 д. | Критический |
| АО "АгроХолдинг" — Оптимизация процессов #124 | 513 тыс. ₽ | Подготовка предложения | 12,0 дн. | 7,7 д. | Критический |
| ООО "ЛогистикГрупп" — Аудит ИТ-инфраструктуры #51 | 1,9 млн ₽ | Презентация решения | 12,0 дн. | 7,7 д. | Критический |
| ЗАО "МеталлПром" — Разработка портала #22 | 752 тыс. ₽ | Выявление потребностей | 9,2 дн. | 6,4 д. | Критический |
| ООО "Торговый Дом" — Интеграция CRM #7 | 198 тыс. ₽ | Квалификация | 9,2 дн. | 4,9 д. | Критический |
| ООО "Новый Клиент" — Расширение лицензий (advance) | 294 тыс. ₽ | Уточнение задачи | 9,2 дн. | 5,8 д. | Критический |
| ПАО "ЭнергоСбыт" — Интеграция CRM #6 | 1,1 млн ₽ | Выявление потребностей | 9,2 дн. | 6,4 д. | Критический |
| АО "ТрансНефть" — Внедрение ERP #20 | 620 тыс. ₽ | Выявление потребностей | 9,1 дн. | 6,4 д. | Критический |
| ООО "Новый Клиент" — Расширение лицензий (advance) | 662 тыс. ₽ | Новая потребность | 9,1 дн. | 3,1 д. | Критический |
| ООО "Торговый Дом" — Обучение пользователей #115 | 254 тыс. ₽ | Уточнение задачи | 9,1 дн. | 5,8 д. | Критический |
| ООО "ХимСнаб" — Расширение лицензий #167 | 160 тыс. ₽ | Выставление счёта | 9,0 дн. | 6,8 д. | Критический |
| АО "СтройИнвест" — Внедрение ERP #1 | 974 тыс. ₽ | Квалификация | 8,2 дн. | 4,9 д. | Критический |
| ООО "Профит Групп" — Автоматизация склада (advance) | 505 тыс. ₽ | Новая потребность | 6,1 дн. | 3,1 д. | Критический |
| АО "Гарант" — Интеграция CRM (advance) | 713 тыс. ₽ | Новый запрос | 5,1 дн. | 2,7 д. | Критический |
| ООО "МедСервис" — Аудит ИТ-инфраструктуры #89 | 1,7 млн ₽ | Переговоры | 14,3 дн. | 11,1 д. | Задержка |
| ИП Смирнов — Интеграция CRM #98 | 1,5 млн ₽ | Согласование договора | 14,2 дн. | 12,2 д. | Задержка |
| АО "АгроХолдинг" — Автоматизация склада #100 | 1,7 млн ₽ | Согласование договора | 14,1 дн. | 12,2 д. | Задержка |
| АО "СтройИнвест" — Интеграция CRM #97 | 1,3 млн ₽ | Согласование договора | 13,4 дн. | 12,2 д. | Задержка |
| ООО "ТехноПром" — Интеграция CRM #96 | 1,8 млн ₽ | Согласование договора | 13,1 дн. | 12,2 д. | Задержка |
| АО "ТрансНефть" — Интеграция CRM #80 | 625 тыс. ₽ | Переговоры | 13,0 дн. | 11,1 д. | Задержка |
| ООО "ТехноПром" — Лицензии и поддержка #84 | 2 млн ₽ | Переговоры | 13,0 дн. | 11,1 д. | Задержка |
| ООО "ХимСнаб" — Аудит ИТ-инфраструктуры #71 | 1,9 млн ₽ | Коммерческое предложение | 12,3 дн. | 9,5 д. | Задержка |
| ООО "ИТ-Решения" — Разработка портала #57 | 504 тыс. ₽ | Коммерческое предложение | 12,2 дн. | 9,5 д. | Задержка |
| АО "АгроХолдинг" — Аудит ИТ-инфраструктуры #88 | 818 тыс. ₽ | Переговоры | 12,0 дн. | 11,1 д. | Задержка |
| ООО "ИТ-Решения" — Расширение лицензий #129 | 50 тыс. ₽ | Согласование бюджета | 9,1 дн. | 8,8 д. | Задержка |
| АО "ТрансНефть" — Обучение пользователей #152 | 637 тыс. ₽ | Согласование бюджета | 9,1 дн. | 8,8 д. | Задержка |
| ИП Смирнов — Техническая поддержка #158 | 182 тыс. ₽ | Согласование бюджета | 9,0 дн. | 8,8 д. | Задержка |
| АО "АгроХолдинг" — Доработка отчётов #172 | 139 тыс. ₽ | Выставление счёта | 8,4 дн. | 6,8 д. | Задержка |
| ООО "ИТ-Решения" — Расширение лицензий #165 | 629 тыс. ₽ | Выставление счёта | 8,4 дн. | 6,8 д. | Задержка |
| ООО "Торговый Дом" — Развитие интеграции #163 | 256 тыс. ₽ | Выставление счёта | 8,3 дн. | 6,8 д. | Задержка |
| ПАО "ЭнергоСбыт" — Техническая поддержка #138 | 546 тыс. ₽ | Подготовка предложения | 8,3 дн. | 7,7 д. | Задержка |
| АО "АгроХолдинг" — Доработка отчётов #136 | 331 тыс. ₽ | Подготовка предложения | 8,2 дн. | 7,7 д. | Задержка |
| ИП Смирнов — Внедрение ERP #2 | 1,9 млн ₽ | Выявление потребностей | 8,2 дн. | 6,4 д. | Задержка |
| ООО "ХимСнаб" — Доработка отчётов #119 | 148 тыс. ₽ | Подготовка предложения | 8,1 дн. | 7,7 д. | Задержка |
| АО "ТрансНефть" — Техническая поддержка #140 | 693 тыс. ₽ | Выставление счёта | 8,1 дн. | 6,8 д. | Задержка |
| ООО "ЛогистикГрупп" — Расширение лицензий #111 | 128 тыс. ₽ | Подготовка предложения | 8,0 дн. | 7,7 д. | Задержка |
| АО "СтройИнвест" — Обучение пользователей #169 | 483 тыс. ₽ | Выставление счёта | 7,3 дн. | 6,8 д. | Задержка |
| АО "ТрансНефть" — Обучение пользователей #116 | 53 тыс. ₽ | Уточнение задачи | 7,1 дн. | 5,8 д. | Задержка |
| АО "ТрансНефть" — Интеграция CRM #44 | 633 тыс. ₽ | Квалификация | 7,0 дн. | 4,9 д. | Задержка |
| ООО "Торговый Дом" — Лицензии и поддержка #31 | 1,4 млн ₽ | Выявление потребностей | 7,0 дн. | 6,4 д. | Задержка |
| ООО "Профит Групп" — Лицензии и поддержка (advance) | 466 тыс. ₽ | Квалификация | 5,1 дн. | 4,9 д. | Задержка |
Норма этапа рассчитывается по фактической скорости успешного продвижения сделок: медиана показывает типичную скорость, P75 — верхнюю границу нормы.